32×60
Stogo nuolydis | Užleidimas cm | Svoris, kg/m2 | Medžiagų poreikis | Išdėstymas | |||
Plokštelės, vnt/m2 | Vinys, vnt/m2 | Tašai, m/m2 | Vertikaliai, cm | Horizontaliai, cm | |||
≥ 25° | 12 | 20,9 | 12,9 | 12,9 | 4,17 | 24 | 32,5 |
≥ 30° | 10 | 20,1 | 12,4 | 12,4 | 4 | 25 | 32,5 |
≥ 40° | 8 | 19,3 | 11,9 | 11,9 | 3,85 | 26 | 32,5 |
≥ 50° | 6 | 18,5 | 11,4 | 11,4 | 3,71 | 27 | 32,5 |
32×45
Stogo nuolydis | Užleidimas cm | Svoris, kg/m2 | Medžiagų poreikis | Išdėstymas | |||
Plokštelės, vnt/m2 | Vinys, vnt/m2 | Tašai, m/m2 | Vertikaliai, cm | Horizontaliai, cm | |||
≥ 25° | 12 | 23 | 18,7 | 18,7 | 6,07 | 16,5 | 32,5 |
≥ 30° | 10 | 21,7 | 17,6 | 17,6 | 5,72 | 17,5 | 32,5 |
≥ 40° | 8 | 20,6 | 16,7 | 16,7 | 5,41 | 18,5 | 32,5 |